| 都道府県名 | 下水道普及率 (%) |
| 北海道 | 90.7 |
| 青森県 | 58.5 |
| 岩手県 | 57.1 |
| 宮城県 | 80.0 |
| 秋田県 | 63.3 |
| 山形県 | 75.6 |
| 福島県 | 52.4 |
| 茨城県 | 60.8 |
| 栃木県 | 64.3 |
| 群馬県 | 52.6 |
| 埼玉県 | 79.7 |
| 千葉県 | 72.8 |
| 東京都 | 99.5 |
| 神奈川県 | 96.5 |
| 山梨県 | 64.9 |
| 長野県 | 82.7 |
| 新潟県 | 73.0 |
| 富山県 | 83.7 |
| 石川県 | 82.7 |
| 岐阜県 | 74.8 |
| 静岡県 | 62.1 |
| 愛知県 | 76.5 |
| 三重県 | 51.7 |
| 福井県 | 77.5 |
| 滋賀県 | 88.8 |
| 京都府 | 93.7 |
| 大阪府 | 95.2 |
| 兵庫県 | 92.5 |
| 奈良県 | 78.9 |
| 和歌山県 | 25.4 |
| 鳥取県 | 68.9 |
| 島根県 | 46.2 |
| 岡山県 | 65.6 |
| 広島県 | 72.8 |
| 山口県 | 64.3 |
| 徳島県 | 17.5 |
| 香川県 | 43.9 |
| 愛媛県 | 52.3 |
| 高知県 | 36.8 |
| 福岡県 | 80.4 |
| 佐賀県 | 58.3 |
| 長崎県 | 61.4 |
| 熊本県 | 66.9 |
| 大分県 | 49.2 |
| 宮崎県 | 57.8 |
| 鹿児島県 | 41.2 |
| 沖縄県 | 70.9 |
| 政令都市名 | 下水道普及率 (%) |
| 札幌市 | 99.8 |
| 仙台市 | 98.1 |
| さいたま市 | 92.0 |
| 千葉市 | 97.3 |
| 東京23区 | 99.9 |
| 横浜市 | 99.9 |
| 川崎市 | 99.4 |
| 相模原市 | 96.5 |
| 新潟市 | 83.8 |
| 静岡市 | 82.9 |
| 浜松市 | 80.0 |
| 名古屋市 | 99.3 |
| 京都市 | 99.5 |
| 大阪市 | *100 |
| 堺市 | 98.0 |
| 神戸市 | 98.7 |
| 岡山市 | 65.5 |
| 広島市 | 94.4 |
| 北九州市 | 99.8 |
| 福岡市 | 99.7 |
| 熊本市 | 88.6 |
| 全 国 | 77.8(福島県の一部除く) |
