<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>災害・災害復興 | ぶんぐのぶろぐ</title>
	<atom:link href="https://bungu-uranai.com/blog/category/disaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bungu-uranai.com/blog</link>
	<description>ぶんぐ占い作者のブログ。時事問題等色んな事につっこんでます。現場を特定しストリートビューを掲載。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 10:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/shape.jpg</url>
	<title>災害・災害復興 | ぶんぐのぶろぐ</title>
	<link>https://bungu-uranai.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://bungu-uranai.com/blog/category/disaster/feed/"/>
	<item>
		<title>宮崎県日南市で震度6弱の地震 南海トラフ地震臨時情報を発表 Twitter(X)に現地の様子</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/nichinan-magnitude7.1/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/nichinan-magnitude7.1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 10:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=86824</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/24080801.jpg" alt="宮崎県日南市で震度6弱の地震 南海トラフ地震臨時情報を発表 Twitter(X)に現地の様子" /></p><p>南海トラフの近くでマグニチュード7以上の地震が起きると「南海トラフ地震臨時情報」を出して調査をする事になってるわけやけど、色々と心配ですな。 何が起きても良いように、色々と準備しとかんと。 目次 宮崎県南部で震度6弱の地 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/nichinan-magnitude7.1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>和歌山市と海南市を流れる亀の川で氾濫 「緊急安全確保」発令 Twitterに現地の様子</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/kamenoriver-flood/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/kamenoriver-flood/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 09:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=83015</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/23060201.jpg" alt="和歌山市と海南市を流れる亀の川で氾濫 「緊急安全確保」発令 Twitterに現地の様子" /></p><p>「緊急安全確保」が発令されてるけど、逃げ遅れた人とかおらんかったらええんやけど… 既に氾濫してるし、色々と心配ですな。 目次 和歌山市と海南市を流れる亀の川で氾濫現場の和歌山市と海南市を流れる亀の川海南市、広川町、紀美野 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/kamenoriver-flood/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伊丹市荒牧の天神川で工事中の堤防が決壊 周辺は冠水 車数台が土砂に埋まる Twitterに現地の様子</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/tenjingawa-kekkai/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/tenjingawa-kekkai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 07:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=82645</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/23050801.jpg" alt="伊丹市荒牧の天神川で工事中の堤防が決壊 周辺は冠水 車数台が土砂に埋まる Twitterに現地の様子" /></p><p>5月の観測史上最大値の雨量っていう想定外の事が起きたとはいえ、川幅を狭めて土嚢だけで決壊対策をしてるってのはどうなんやろな。 これからは雨も多い季節になるし、どこでゲリラ豪雨が来るかも分からんのでこの手の堤防の改修工事は [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/tenjingawa-kekkai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>石川県能登地方で震度6強の地震 珠洲市の見附島が崩れ須須神社の鳥居が倒れる Twitterに現地の様子</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/notojishin/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/notojishin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 10:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=82605</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/23050506.jpg" alt="石川県能登地方で震度6強の地震 珠洲市の見附島が崩れ須須神社の鳥居が倒れる Twitterに現地の様子" /></p><p>震度6強とはなかなかの地震やけど、こんな観光地でゴールデンウィーク中に地震が来るってのがなぁ。 見附島では人的被害がなかったようなんで、それは良かったけど。 目次 石川県で震度6強 「これまでで最大規模」見附島が崩れる瞬 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/notojishin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台湾南東部で震度6強の地震 花蓮県玉里で建物が倒壊し4人閉じ込め Twitterに現地の様子</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/taiwan-earthquake/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/taiwan-earthquake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 10:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=78941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/22091807.jpg" alt="台湾南東部で震度6強の地震 花蓮県玉里で建物が倒壊し4人閉じ込め Twitterに現地の様子" /></p><p>台風14号もエゲツないけど、台湾の地震もエゲツないな。 まだ死者の情報はないけど、これだけの地震やからなぁ。 日本からも救助隊を派遣するべきやと思うけど、台風14号も凄まじい被害を出しそうそうやし… 目次 台湾南東部で震 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/taiwan-earthquake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長野県岡谷市川岸東3丁目で土石流 巻渕友希さんと次男の春樹さん三男の尚煌さんが死亡 他5人は無事</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/makibuchi_yuki/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/makibuchi_yuki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 11:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=63064</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/21081509.jpg" alt="長野県岡谷市川岸東3丁目で土石流 巻渕友希さんと次男の春樹さん三男の尚煌さんが死亡 他5人は無事" /></p><p>垂直避難はしてたけど8人中3人が亡くなったわけか。 垂直避難をしても裏山が崩れて2階を直撃してるから、どうにもならんわな。 避難指示が出てなかったって事で市の責任がうんぬんかんぬん言われてるけど、山沿いとか川沿いに住んで [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/makibuchi_yuki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長崎県西海市西彼町上岳郷の「亀岳保育園」近くの用水路で女性2人死亡 北村ヤエさんが「怖いから来て」と民生委員の田崎文子さんを呼び出す</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/kitamura_yae/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/kitamura_yae/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 10:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=63044</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/21081505.jpg" alt="長崎県西海市西彼町上岳郷の「亀岳保育園」近くの用水路で女性2人死亡 北村ヤエさんが「怖いから来て」と民生委員の田崎文子さんを呼び出す" /></p><p>「怖いから来て」って民生委員を呼び出して、避難してる時に2人して用水路に落ちたんやろうけど、大雨特別警報が出てるのに民生委員に頼るってとこが何とも言えん。 世話好きの民生委員で普段から色々と頼まれても断らん人やったんやろ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/kitamura_yae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京都と滋賀で記録的大雨 山中越え・湖西道路・京阪・JR各線が不通に滋賀県が陸の孤島に Twitterに現地の様子</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/kyotoshiga-ooame/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/kyotoshiga-ooame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=62997</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/21081401.jpg" alt="京都と滋賀で記録的大雨 山中越え・湖西道路・京阪・JR各線が不通に滋賀県が陸の孤島に Twitterに現地の様子" /></p><p>何とも凄まじい雨やけど、これだけ降ってもピークはこれからやって言うんやからなぁ。 滋賀県はほぼ全域で土砂災害警報が出てるし、一刻も早く避難するべきですな。 目次 京都と滋賀で記録的大雨 8月の月間平均雨量を超える滋賀県で [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/kyotoshiga-ooame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>雲仙市小浜町の宿泊施設「青雲荘」の裏山で土砂崩れ 1人死亡2人安否不明 雲仙市全域で避難指示</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/unzen-dosyakuzure/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/unzen-dosyakuzure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 04:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=62957</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/21081301.jpg" alt="雲仙市小浜町の宿泊施設「青雲荘」の裏山で土砂崩れ 1人死亡2人安否不明 雲仙市全域で避難指示" /></p><p>正常性バイアスのせいか何か知らんけど、こんな山際に住んでて避難指示が出てるのに何で避難してないんか、ほんま不思議でしゃあない。 こういう時は「自分は大丈夫」と思わず、とりあえず逃げる事ですな。 死んだら取り返しがつかんの [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/unzen-dosyakuzure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風10号 種子島の西之表市で電柱2本が根本から倒れる 諏訪之瀬島ではNHKのWEBカメラが壊れる</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon10/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 09:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[年寄り]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[消防]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[熊]]></category>
		<category><![CDATA[熊本]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[避難]]></category>
		<category><![CDATA[離れ]]></category>
		<category><![CDATA[高知]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=48900</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/20090602.jpg" alt="台風10号 種子島の西之表市で電柱2本が根本から倒れる 諏訪之瀬島ではNHKのWEBカメラが壊れる" /></p><p>台風10号がいよいよ九州南部に接近して来たわけやけど、早速電柱が倒れたか。 熊本辺りは豪雨災害の影響もまだ残ってるのに、こんなのがこのまま来たら… 何とか被害が最小限で収まる事を祈ってます。 目次 種子島にある西之表市で [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>埼玉県熊谷市で10分に50mmのゲリラ豪雨 日本歴代1位の雨か 各地で冠水 道路が川に</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/kumagaya-guerrilla-heavy-rain/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/kumagaya-guerrilla-heavy-rain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 11:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[クマ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲリラ豪雨]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[熊]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[高速道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=46137</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/20060609.jpg" alt="埼玉県熊谷市で10分に50mmのゲリラ豪雨 日本歴代1位の雨か 各地で冠水 道路が川に" /></p><p>「バケツをひっくり返したような雨」って言うけど、これはバケツじゃ足らんな。 それにしても、台風でもないのに、どっからそれだけの雨を運んで来るんやろな。 目次 埼玉県熊谷で10分に50mm 日本歴代1位の雨か熊谷市のゲリラ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/kumagaya-guerrilla-heavy-rain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都西多摩郡奥多摩町日原で唯一の車が通れる道路が60mに渡り崩落 住民約100人が孤立 復旧に数ヶ月</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-6/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 11:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ゲリラ豪雨]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[土砂崩れ]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[消防]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[避難]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=38749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/19101402.jpg" alt="東京都西多摩郡奥多摩町日原で唯一の車が通れる道路が60mに渡り崩落 住民約100人が孤立 復旧に数ヶ月" /></p><p>奥多摩の日原地区に車が通れる道路が1つしかないってのも凄いけど、台風やらゲリラ豪雨やらこれだけ大雨が降るようになったら、こういう山奥に住んでる人は移住を考えた方がええかもしれんな。 まぁ、こんな崩落があるのは1度屋2度の [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風19号 福島県郡山市田村町の谷田川沿いで小学生とみられる遺体 下流では母親も 台風19号での死者は40人に</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-5/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 06:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[土砂崩れ]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[宮城]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[岩手]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>
		<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[江戸]]></category>
		<category><![CDATA[消防]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<category><![CDATA[行方不明]]></category>
		<category><![CDATA[警察]]></category>
		<category><![CDATA[避難]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[長野]]></category>
		<category><![CDATA[静岡]]></category>
		<category><![CDATA[高知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=38734</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/19101401.jpg" alt="台風19号 福島県郡山市田村町の谷田川沿いで小学生とみられる遺体 下流では母親も 台風19号での死者は40人に" /></p><p>報道が東京中心やったから福島あたりじゃTVからの情報は少なかったやろうし、避難が遅れたんかもしれんな。 行政の防災無線放送なんかも聞き取り難い状況やったやろうしなぁ。 何とも辛い話です。 目次 土砂の中から小学生とみられ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福島県いわき市で東京消防庁のヘリから救助中の77歳女性が40m下に落下 心肺停止の状態で救急搬送</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-4/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 08:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[消防]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[避難]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=38718</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/19101304.jpg" alt="福島県いわき市で東京消防庁のヘリから救助中の77歳女性が40m下に落下 心肺停止の状態で救急搬送" /></p><p>台風が来てるのに避難せず家の中で耐えたのに、救助中のヘリから落下するって… 個人的にはハイパーレスキューの人を責める気にはなれんけど、家族は複雑やろな。 こうなる運命やったと思うしかないけど、家族やとなかなか… 目次 ヘ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/19101301.mp4" length="6967163" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>台風19号 長野市穂保の千曲川が氾濫 新幹線が水没 「脱ダム宣言」が影響か 八ッ場ダムは大活躍</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-3/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 23:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[大正]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[洪水]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[選挙]]></category>
		<category><![CDATA[長野]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=38704</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/19101301.jpg" alt="台風19号 長野市穂保の千曲川が氾濫 新幹線が水没 「脱ダム宣言」が影響か 八ッ場ダムは大活躍" /></p><p>台風19号の影響で千曲川の堤防が決壊して氾濫したわけやけど、「脱ダム宣言」がなけりゃこれは防げたかもしれんな。 あれから10年以上経ってるのに、その後に何の対策もしてないし。 「コンクリートから人へ」も結構やけど、治水を [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風19号 荒川や多摩川が氾濫危険水位 江戸川区は約43万人に避難勧告 江戸川区は荒川氾濫時に犠牲になる設計に</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-2/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 10:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[山梨]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[江戸]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[行方不明]]></category>
		<category><![CDATA[避難]]></category>
		<category><![CDATA[静岡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=38692</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/19101203.jpg" alt="台風19号 荒川や多摩川が氾濫危険水位 江戸川区は約43万人に避難勧告 江戸川区は荒川氾濫時に犠牲になる設計に" /></p><p>荒川と多摩川が氾濫危険水位に達したわけやけど、江戸川区は東京都心を守る為に荒川が氾濫したら犠牲になる設計になってるんですか。 東京に限らずこういう時は堤防切って中心部を守るってのはよくある手法やけど、色々と複雑ですな。  [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>千葉県市原市で台風19号の影響による竜巻発生 軽トラが横転し49歳の男性死亡 複数の住宅が損壊</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 04:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[熊]]></category>
		<category><![CDATA[石川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=38682</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/19101201.jpg" alt="千葉県市原市で台風19号の影響による竜巻発生 軽トラが横転し49歳の男性死亡 複数の住宅が損壊" /></p><p>台風19号が上陸前やのに既にこんな凄まじい事になってたら上陸したらどうなるんやろな。 それにしても、凄まじい破壊力です。 地球史上最大ってのも納得ですな。 目次 千葉県市原市で竜巻発生 男性死亡 5人けが現場は千葉県市原 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宮崎県延岡市で台風17号の影響による竜巻発生 コンテナが飛び鉄塔が倒れ車が横転 Twitterに現地の様子</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/nobeoka-saigai/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/nobeoka-saigai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 04:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ライン]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎]]></category>
		<category><![CDATA[消防]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=37984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2019/09/19092201.jpg" alt="宮崎県延岡市で台風17号の影響による竜巻発生 コンテナが飛び鉄塔が倒れ車が横転 Twitterに現地の様子" /></p><p>台風の影響で竜巻が発生するのは珍しくないらしいけど、それにしても凄まじい破壊力ですな。 今のところ死者が出たって報道はないけど、この破壊力なら色々と心配ですな。 目次 宮崎県延岡市で竜巻発生Twitterに投稿された延岡 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/nobeoka-saigai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風15号の影響でJR東千葉駅の屋根が吹き飛ぶ 千葉市では最大瞬間風速57.5メートルを記録し各地で被害</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/typhoon15-2/</link>
