<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>知力・学力・体力 | ぶんぐのぶろぐ</title>
	<atom:link href="https://bungu-uranai.com/blog/category/yutori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bungu-uranai.com/blog</link>
	<description>ぶんぐ占い作者のブログ。時事問題等色んな事につっこんでます。現場を特定しストリートビューを掲載。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 23:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/shape.jpg</url>
	<title>知力・学力・体力 | ぶんぐのぶろぐ</title>
	<link>https://bungu-uranai.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://bungu-uranai.com/blog/category/yutori/feed/"/>
	<item>
		<title>秋田市立小の3年生担任の50代女性教諭が「やっちゃいな」と暴行を命令 複数の児童が男子児童に暴行 中通小学校か</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/nakadori-boko/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/nakadori-boko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 23:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bungu-uranai.com/blog/?p=56035</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/21032401.jpg" alt="秋田市立小の3年生担任の50代女性教諭が「やっちゃいな」と暴行を命令 複数の児童が男子児童に暴行 中通小学校か" /></p><p>体罰の良し悪しはあるにせよ自分で叩くならまだしも、生徒に「やっちゃいな」って叩かせて「先生が暴力振るうと退職させられるから」ですか。 これで命令された児童と暴行を受けた児童の仲もおかしくなるし、色々と最悪ですな。 目次  [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/nakadori-boko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>教科書や新聞記事が理解できない中高生が多くいる事が国立情報学研究所の調査で判明 例題3つ</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/10484/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/10484/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 02:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[中学]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[女子高生]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[教科書]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<category><![CDATA[高校]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=10484</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/20171118-00010000-abema-000-1-310x174.jpg" alt="教科書や新聞記事が理解できない中高生が多くいる事が国立情報学研究所の調査で判明 例題3つ" /></p><p>だから、英語よりも国語を重視しろとあれほど… ちゅうか、これが理解できんかったら日常会話も困るレベルやと思うんやけどなぁ。 ほんま、大丈夫か？ 教科書や新聞が理解できない？ 読解力の低い中高生が「多い」結果が判明　問題例 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/10484/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>子の学力と親の経済力に相関関係があるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/1419/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/1419/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 11:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育・躾け・学校]]></category>
		<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[ひき逃げ]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護士]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[精神]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=1419</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/457cb9156c5d3f500aa9d2c32262e609-e1399722393324-310x155.jpg" alt="子の学力と親の経済力に相関関係があるらしい" /></p><p>子の学力と親の経済力に相関関係があるらしい…今日この頃 ／(-_-)＼ ｳ～ﾝ これ、「経済力」関係ないんちゃう？ 目次 経済力がある親ほどある「体験」をさせられる11/20のぶんぐ瓦版今日の一言 経済力がある親ほどある [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/1419/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「脳トレ」には脳力アップの効果はないらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/1310/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/1310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 08:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[精神]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=1310</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/69d7f7c37d212b310518290b4859fabc-310x129.jpg" alt="「脳トレ」には脳力アップの効果はないらしい" /></p><p>脳トレに脳力アップの効果はない？ 「脳ﾄﾚ」には脳力ｱｯﾌﾟの効果はないらしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? 川島教授とかｱﾊ体験の立場は？(笑) 脳トレーニングによる能力アップは「プラシーボ効果」によって生みださ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/1310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40秒見るだけで知力がアップする画像があるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/1949/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/1949/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 06:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=1949</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/chiryoku1-310x207.jpg" alt="40秒見るだけで知力がアップする画像があるらしい" /></p><p>40秒見るだけで知力がｱｯﾌﾟする画像があるらしい…今日この頃。 ｴｯ? (;ﾟ⊿ﾟ)ﾉ ﾏｼﾞ? そう言われると知力がｱｯﾌﾟした気がする(笑) 見るだけで頭が良くなる画像 &#12506;&#12540;&#1247 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/1949/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テレビを見ながらスマホを使うとIQが下がるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/2101/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/2101/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 06:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=2101</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/001111-310x208.jpg" alt="テレビを見ながらスマホを使うとIQが下がるらしい" /></p><p>ﾃﾚﾋﾞを見ながらｽﾏﾎを使うとIQが下がるらしい…今日この頃。 (￣Д￣&#124;&#124;&#124;ｶﾞｰﾝ どうりで最近ﾎﾞｹ始めてるわけや(笑) テレビを見ながらのスマホ使用はIQ低下につながる U-NOTE - &#12469;&#1 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/2101/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「頭を悪くさせるウイルス」に44%の人が感染してるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/1001/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/1001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 06:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[科学・医療・似非科学]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/lgi01a201407300500-298x300.jpg" alt="「頭を悪くさせるウイルス」に44%の人が感染してるらしい" /></p><p>「頭を悪くさせるｳｲﾙｽ」に44%の人が感染してるらしい…今日この頃。 (◎皿◎)ﾅﾝﾃﾞｽﾄ!! ｵｲﾗの頭が悪いのは、これのせいやったんか(笑) 「頭を悪くさせるウイルス」に44%の人が感染していたという事実が発覚感 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/1001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人類はどんどん頭が悪くなっている事が判明したらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/871/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/871/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 03:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[ゆとり]]></category>
		<category><![CDATA[出産]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[自殺]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<category><![CDATA[障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=871</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/IQ-310x245.jpg" alt="人類はどんどん頭が悪くなっている事が判明したらしい" /></p><p>人類はどんどん頭が悪くなっている事が判明したらしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? 便利なﾂｰﾙのおかげで記憶力は落ちてると思うけど、「頭が悪くなっている」のとは違うんとちゃうか？ 人類はどんどん頭が悪くなっているこ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/871/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>週に1回の焼き魚で記憶力がアップするらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/772/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/772/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 06:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/mackerel-1747657_640-310x207.jpg" alt="週に1回の焼き魚で記憶力がアップするらしい" /></p><p>週に1回の焼き魚で記憶力がｱｯﾌﾟするらしい…今日この頃。 ┳┳Ψo(゜￢゜*)ｲﾀﾀﾞｷﾏｽ ｵﾒｶﾞ3脂肪酸(DHA、EPA)が記憶力に良いってのは、周知の事実やけど、週に1回の焼き魚でええんかいな。 それは、ちょっ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/772/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「集団的自衛権の行使」容認で、沖縄の高校生が戦争に行く心配をしてる</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/668/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/668/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 02:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[反日・左巻き]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[左巻き]]></category>
		<category><![CDATA[憲法]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[教師]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[職員]]></category>
		<category><![CDATA[障害]]></category>
		<category><![CDATA[高校]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/dscn0027_2-310x233.jpg" alt="「集団的自衛権の行使」容認で、沖縄の高校生が戦争に行く心配をしてる" /></p><p>「集団的自衛権の行使」容認で、沖縄の高校生が戦争に行く心配をしてる…今日この頃。 ┐(´～｀)┌ﾔﾚﾔﾚ 沖縄の「学力」の低さは、こういうとこに原因がありそうですな。 戦争行かないといけないの？　高校生に不安の声 「先生 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/668/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14歳の天才日本人少年をカナダのトップ大学が取り合いをしてるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/442/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/442/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 04:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[中学]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[少子化]]></category>
		<category><![CDATA[教師]]></category>
		<category><![CDATA[流出]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<category><![CDATA[高校]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2014/05/student-315029_640-310x205.jpg" alt="14歳の天才日本人少年をカナダのトップ大学が取り合いをしてるらしい" /></p><p>14歳の天才日本人少年をｶﾅﾀﾞのﾄｯﾌﾟ大学が取り合いをしてるらしい…今日この頃。 w(°o°)wﾜｫ 日本やったら、ここまでの「天才」に育たんかったかもな。 14歳の天才・日本人少年をカナダのトップ大学が奨学金付きで [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/442/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今の若者の半数が泳げないらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/302/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/302/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 07:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[ゆとり]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<category><![CDATA[離れ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/miraijin.jpg" alt="今の若者の半数が泳げないらしい" /></p><p>今の若者の半数が泳げないらしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? 「半数」って、えらい数字やな。 泳げない若者 急増！？ 25メートルを泳ぎきれないイコール「泳げない」と定義させていただき、お答えいただきました。 「2 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/302/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「いい子」が育つ都道府県ランキングの1位は「秋田県」らしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/264/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/264/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 09:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[三重]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[和歌山]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[大分]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[奈良]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[宮城]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎]]></category>
		<category><![CDATA[富山]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<category><![CDATA[山口]]></category>
		<category><![CDATA[山形]]></category>
		<category><![CDATA[山梨]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>
		<category><![CDATA[岩手]]></category>
		<category><![CDATA[島根]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>
		<category><![CDATA[徳島]]></category>
		<category><![CDATA[愛媛]]></category>
		<category><![CDATA[愛知]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>
		<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[熊]]></category>
		<category><![CDATA[熊本]]></category>
		<category><![CDATA[石川]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[福井]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[秋田]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[自殺]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<category><![CDATA[長崎]]></category>
		<category><![CDATA[長野]]></category>
		<category><![CDATA[青森]]></category>
		<category><![CDATA[静岡]]></category>
		<category><![CDATA[香川]]></category>
		<category><![CDATA[高知]]></category>
		<category><![CDATA[鳥取]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/iiko-196x300.jpg" alt="「いい子」が育つ都道府県ランキングの1位は「秋田県」らしい" /></p><p>「いい子」が育つ都道府県ﾗﾝｷﾝｸﾞの1位は「秋田県」らしい…今日この頃。 (*^o^)ﾉ∠※PAN 「いい子」の定義がよう分からんのやけど、こういうのっていつも秋田がﾄｯﾌﾟｸﾗｽやな。 なまはげ効果なんやろか？(笑) [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/264/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「９―３÷１／３＋１＝？」の正答率が4割らしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/51/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/51/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 02:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[ゆとり]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/calculator-1516869_640-310x207.jpg" alt="「９―３÷１／３＋１＝？」の正答率が4割らしい" /></p><p>「９―３÷１／３＋１＝？」の正答率が4割らしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? 問題もｱﾚやけど、それ以前に全角なのがｲﾗｲﾗする(笑) ９―３÷１／３＋１＝？　新入社員の正答率４割 「9-3÷1/3+1」って書いて [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/51/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「成績の良し悪しは環境よりもDNAが影響してる」事が明らかになったらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/2422/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/2422/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 07:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[中学]]></category>
		<category><![CDATA[乳児]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=2422</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/173040582-1386841036_l-310x217.jpg" alt="「成績の良し悪しは環境よりもDNAが影響してる」事が明らかになったらしい" /></p><p>「成績の良し悪しは環境よりもDNAが影響してる」事が明らかになったらしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? 先月の瓦版で… ◆乳児取り違え「時間戻して」 このﾆｭｰｽで人生は「DNA」よりも「環境」が決めるって事を証明 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/2422/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学生の4人に1人が「太陽は東に沈む」と思ってるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/2492/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/2492/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 07:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=2492</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/7708767c-310x210.jpg" alt="大学生の4人に1人が「太陽は東に沈む」と思ってるらしい" /></p><p>大学生の4人に1人が「太陽は東に沈む」と思ってるらしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? どこのﾊﾞｶ田大学やねん(笑) 衝撃　大学生のあきれた知能程度 衝撃　大学生のあきれた知能程度　4人に1人「太陽は東に沈む」！大 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/2492/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解けたらIQ150以上って問題をやってみた</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/2680/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/2680/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 06:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[頭の体操]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[精神]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=2680</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2fafeaece26aacfe1284696de4acf852ad6aca761433386021-310x278.jpg" alt="解けたらIQ150以上って問題をやってみた" /></p><p>解けたらIQ150以上って問題をやってみた…今日この頃。 ( ._.)βｶｷｶｷ この手の問題を度々取り上げてるけど、何を根拠に「IQ●●」って言うとんのかさっぱり分からん。 ちゅうか、前回取り上げたのが… 「これが解け [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/2680/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「これが解けたらIQ125」って問題をやってみた</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/2669/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/2669/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 06:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[頭の体操]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/iq125-310x232.jpg" alt="「これが解けたらIQ125」って問題をやってみた" /></p><p>「これが解けたらIQ125」って問題をやってみた…今日この頃。 ( ._.)βｶｷｶｷ 何かﾂｲｯﾀｰ上で話題になってるらしいんやけど… これが解けたらIQ125？ 解けたらIQ 125？　Twitterである問題が話題 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/2669/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「6÷2（1+2）＝？」の問いに対して、342万人中149万人が間違えたらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/6512/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/6512/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知力・学力・体力]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=6512</guid>

