<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>温暖化 | ぶんぐのぶろぐ</title>
	<atom:link href="https://bungu-uranai.com/blog/tag/%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bungu-uranai.com/blog</link>
	<description>ぶんぐ占い作者のブログ。時事問題等色んな事につっこんでます。現場を特定しストリートビューを掲載。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2021 08:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/shape.jpg</url>
	<title>温暖化 | ぶんぐのぶろぐ</title>
	<link>https://bungu-uranai.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://bungu-uranai.com/blog/tag/%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96/feed/"/>
	<item>
		<title>マクロン大統領は現代のマリー・アントワネットか 「（ガソリンを買うお金がなければ）電気自動車を買えばいい」</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/22719/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/22719/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 11:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時事問題]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=22719</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/181209000-310x174.jpg" alt="マクロン大統領は現代のマリー・アントワネットか 「（ガソリンを買うお金がなければ）電気自動車を買えばいい」" /></p><p>「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」ってマリー・アントワネットが言うたって事になってるけど、マクロンは「ガソリンを買うお金がなければ電気自動車を買えばいいじゃない」ってか(笑) これを、ほんま言うたんやとしたら [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/22719/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【食】世界の食糧危機を救う「昆虫食」 国連も推奨 これからの季節はセミがおすすめ</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/6705/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/6705/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 11:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食糧問題・食の安全]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[食中毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=6705</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/17060401-310x174.jpg" alt="【食】世界の食糧危機を救う「昆虫食」 国連も推奨 これからの季節はセミがおすすめ" /></p><p>国連が世界の食糧危機を救うとして「昆虫食」を推奨してるらしい…今日この頃。 ｲﾔｰｰ(&#8216;Д&#8217;;)ｰｰｯ!!! 昆虫は生産コストが安いって事なんやろうけど、そこまでして「動物性たんぱく質」採らんでも [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/6705/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【物流】「宅配便、1回で受け取りを」 再配達抑制へ国呼びかけ 環境省が啓発動画公開</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/5029/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/5029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 22:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ぶんぐ瓦版]]></category>
		<category><![CDATA[時事問題]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=5029</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/ogp-310x163.jpg" alt="【物流】「宅配便、1回で受け取りを」 再配達抑制へ国呼びかけ 環境省が啓発動画公開" /></p><p>「1回で受け取りを」って言う前に、時間指定やないと配達せんようにしたらええやん。 そもそも、注文時に時間指定できんとこも多いんやし。 「宅配便、1回で受け取りを」　再配達抑制へ国呼びかけ https://headline [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/5029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地球寒冷化】NASAが「太陽が15日連続で活動してない」と発表</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/4799/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/4799/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 12:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[餓死]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=4799</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/spotlessun_011-310x185.jpg" alt="【地球寒冷化】NASAが「太陽が15日連続で活動してない」と発表" /></p><p>NASAが「太陽が15日連続で活動してない」と発表したらしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? 「地球温暖化」よりも「地球寒冷化」を気にした方が良いって事を10年近く書き続けてるんやけど、いよいよ本格的に始まったか？  [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/4799/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO2から簡単にエタノールを生成する方法が見つかったらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/235/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/235/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 03:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[科学・医療・似非科学]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[五輪]]></category>
		<category><![CDATA[保育園]]></category>
		<category><![CDATA[刑法39条]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[盗]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[自殺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=235</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/mainetha-310x213.jpg" alt="CO2から簡単にエタノールを生成する方法が見つかったらしい" /></p><p>目次 CO2からエタノールができる？ぶんぐ瓦版 CO2からエタノールができる？ CO2から簡単にｴﾀﾉｰﾙを生成する方法が見つかったらしい…今日この頃 (◎皿◎)ﾅﾝﾃﾞｽﾄ!! これがほんまやったら地球上のｴﾈﾙｷﾞｰ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/235/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2030年代にミニ氷河期に突入する可能性が高いらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/1267/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/1267/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 07:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[江戸]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[異常気象]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[移民]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/svinafellsjokull-glacier-tongue-iceland-310x206.jpg" alt="2030年代にミニ氷河期に突入する可能性が高いらしい" /></p><p>2030年代にミニ氷河期に突入する 2030年代にﾐﾆ氷河期に突入する可能性が高いらしい…今日この頃。 (;￣□￣)ﾅﾇｯ? 温暖化よりこっちの方が大変やのに、何でか知らんけど騒がれへんな。 太陽から黒点が消えた。ミニ氷 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/1267/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地球は15年後にミニ氷河期に入るらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/1821/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/1821/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 05:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/svinafellsjokull-glacier-tongue-iceland-310x206.jpg" alt="地球は15年後にミニ氷河期に入るらしい" /></p><p>地球は15年後にﾐﾆ氷河期に入るらしい…今日この頃。 (　＞д＜)､;&#8217;.･　ｨｸｼｯ 「温室効果ｶﾞｽ」とやらを増やさな(笑) 地球は15年後に“ミニ氷河期”に入る U-NOTE - &#12469;&#1 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/1821/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今年は地球的に過去最高の暑さになるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/1969/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/1969/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 08:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時事問題]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/WS000003-310x234.jpg" alt="今年は地球的に過去最高の暑さになるらしい" /></p><p>今年は地球的に過去最高の暑さになるらしい…今日この頃。 (~ヘ~;)ｳﾍｪｰ 修造が世界的に活躍すんのか？(笑) 今年の地球的に過去最高の暑さに U-NOTE - &#12469;&#12452;&#12488;&#38 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/1969/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地球温暖化が「中断」してるらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/809/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/809/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 07:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/global-warming-1733889_640-310x207.jpg" alt="地球温暖化が「中断」してるらしい" /></p><p>地球温暖化が「中断」してるらしい…今日この頃。 ( ﾟДﾟ)ﾊｧ? 「中断」ってなんやねん(笑) 地球温暖化の「中断」、深海への熱の貯蔵が原因か【8月22日 AFP】最近15年間に地球表面の温暖化が減速しているように思わ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/809/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今年の夏は猛暑らしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/701/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/701/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 03:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[熱中症]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/photo0000-0335-310x203.jpg" alt="今年の夏は猛暑らしい" /></p><p>今年の夏は猛暑らしい…今日この頃。 (；-д-)ゞ ｱﾁｨｰ!! 今年は「冷夏」やって言うたやん。 今夏は猛暑に注意…ウェザーマップ予測 当初は冷夏を予測していたが、太平洋赤道域の中央部から南米のペルー沿岸の海域で海面水 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/701/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地球がいよいよ「小氷期」に突入する</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/5058/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/5058/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=5058</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/91f5655a-310x164.jpg" alt="地球がいよいよ「小氷期」に突入する" /></p><p>地球がいよいよ「小氷期」に突入する…今日この頃。 ／(-_-)＼ ｳ～ﾝ 国立天文台などは19日、5月にも太陽の磁場が反転し、北極と南極にN極（ﾌﾟﾗｽ磁場）、赤道付近に二つのS極（ﾏｲﾅｽ磁場）が出現する「4重極構造」 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/5058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地球温暖化と原発利権を考える</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/6692/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/6692/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[被曝・原発事故関連]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=6692</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/106562708-310x229.jpg" alt="地球温暖化と原発利権を考える" /></p><p>二酸化炭素は「危険」で放射能は「安全」…な、今日この頃。 /(°ё°)＼ﾎｪｰ 二酸化炭素は、ﾂﾊﾞﾙが沈むだの、氷河が溶けるだの、しろくまが取り残されて可哀想だの、温暖化と全く関係ない映像を使ってでも、「危険だ」っちゅ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/6692/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「原発問題」は、色んなことを問題提起してる</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/6723/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/6723/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[被曝・原発事故関連]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[福井]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=6723</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/yjghnW54T9OttycB0TNwyw-310x229.jpg" alt="「原発問題」は、色んなことを問題提起してる" /></p><p>「原発問題」は、色んなことを問題提起してると思う…今日この頃。 ／(-_-)＼ ｳ～ﾝ 日本に原発が持ち込まれた話とか、「安全神話」を作ってきた裏話がこの本に書かれてるんやけど、経緯はどうであれ日本には既に稼働してる原発 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/6723/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ここ113年で1番暑いらしい</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/9013/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/9013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=9013</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/10092461_201604192102330350818836-310x214.jpg" alt="ここ113年で1番暑いらしい" /></p><p>ここ113年で1番暑いらしい…今日この頃。 (~ヘ~;)ｳﾍｪｰ 113年前から、気温の統計取ってたんやな。 猛暑より、そっちに驚いた。 原因は、ﾁﾍﾞｯﾄ高気圧と太平洋高気圧が重なったことやら、偏西風の乱れ、ﾗﾆｰﾆｬ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/9013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地球温暖化詐欺 「暑い」はニュースになるけど「寒い」はニュースにならない</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/10325/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/10325/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=10325</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/maxresdefault-20-310x174.jpg" alt="地球温暖化詐欺 「暑い」はニュースになるけど「寒い」はニュースにならない" /></p><p>「暑い」はﾆｭｰｽになるけど、「寒い」はﾆｭｰｽにならん…今日この頃。 ┐(´～｀)┌ﾔﾚﾔﾚ - YouTubeYouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/10325/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ツバルは「海面が上昇しても沈むことはない」という論文が発表される</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/11387/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/11387/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[離れ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=11387</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/37663587-310x233.jpg" alt="ツバルは「海面が上昇しても沈むことはない」という論文が発表される" /></p><p>ﾂﾊﾞﾙは海面上昇しても沈むことはないらしい…今日この頃。 (=￣▽￣=) 温暖化の象徴っちゅうか、何かと「沈む、沈む」っちゅうて取り上げられてきたﾂﾊﾞﾙやけど、ｲｷﾞﾘｽの「ﾆｭｰ・ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ」っちゅう科学誌に [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/11387/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月中旬なのに積雪 地球寒冷化？</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/11967/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/11967/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球温暖化・寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[精神]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=11967</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/o0551030612528034837-310x172.jpg" alt="5月中旬なのに積雪 地球寒冷化？" /></p><p>5月も中旬やのにえらい寒い…今日この頃。 {{(＞_＜)}}ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸになるとｴｱｺﾝがいるのに、今年は5月中旬やっちゅうのにえらい寒い。 群馬じゃ「30cmの積雪」とか訳の分からんﾆｭｰｽもあ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/11967/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アイスランドの火山が噴火して2万便の航空機が欠航 1783年のアイスランドの火山噴火はフランス革命を引き起こす</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/15379/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/15379/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害・災害復興]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[寒冷化]]></category>
		<category><![CDATA[教科書]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[餓死]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=15379</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/Iceland-02-5ecee-310x207.jpg" alt="アイスランドの火山が噴火して2万便の航空機が欠航 1783年のアイスランドの火山噴火はフランス革命を引き起こす" /></p><p>ｱｲｽﾗﾝﾄﾞの火山が噴火して2万便超が欠航してる…今日この頃。 ／(-_-)＼ ｳ～ﾝ ｱｲｽﾗﾝﾄﾞの火山が噴火して、灰がかなりの量舞ってるみたいで、しかもかなり上空まで舞ってるから、飛行機が飛べん状態が続いとると。 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/15379/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バンクーバー五輪 リュージュで死亡事故</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/10014/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/10014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オリンピック・スポーツ関係]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[五輪]]></category>
		<category><![CDATA[人災]]></category>
		<category><![CDATA[感動]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bungu-uranai.com/blog/?p=10014</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bungu-uranai.com/blog/wp-content/uploads/RTR201002200033-310x201.jpg" alt="バンクーバー五輪 リュージュで死亡事故" /></p><p>ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ五輪で死者が出た…今日この頃。 (￢_￢)… ﾘｭｰｼﾞｭの公式練習中に死者が出たんやけど、これって完全に人災やな。 最高速が160Kmを超える世界最速の高速ｺｰｽやのに… 激突の瞬間の写真 こんなｺｰｽ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bungu-uranai.com/blog/10014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>浜松市が4月からレジ袋をゴミ袋として使うことを禁止 間違いだらけのエコ生活</title>
		<link>https://bungu-uranai.com/blog/16121/</link>
					<comments>https://bungu-uranai.com/blog/16121/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぶんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 00:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
